車次 |
始發(fā)站 |
始發(fā)時(shí)間 |
出發(fā)站 |
開(kāi)車時(shí)間 |
到達(dá)站 |
到達(dá)時(shí)間 |
終點(diǎn)站 |
終到時(shí)間 |
D3266 | 福州 | 08:08 | 將樂(lè) | 09:46 | 鄂州 | 14:07 | 武漢 | 14:34 |
D2232 | 廈門北 | 07:39 | 將樂(lè) | 10:18 | 鄂州 | 14:23 | 重慶北 | 22:10 |
D2233 | 廈門北 | 07:39 | 將樂(lè) | 10:18 | 鄂州 | 14:23 | 重慶北 | 22:10 |
D2226 | 福州 | 08:48 | 將樂(lè) | 10:28 | 鄂州 | 14:46 | 重慶北 | 22:38 |
D2227 | 福州 | 08:48 | 將樂(lè) | 10:28 | 鄂州 | 14:46 | 重慶北 | 22:38 |
D3274 | 廈門北 | 08:12 | 將樂(lè) | 10:57 | 鄂州 | 15:42 | 漢口 | 16:37 |
D3290 | 廈門北 | 12:35 | 將樂(lè) | 15:03 | 鄂州 | 19:26 | 武漢 | 19:52 |
D3264 | 福州 | 15:36 | 將樂(lè) | 17:14 | 鄂州 | 21:15 | 漢口 | 22:18 |
Copyright©2024-2024 daikuan100.com 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車站售票處信息為準(zhǔn)