車次 |
始發(fā)站 |
始發(fā)時(shí)間 |
出發(fā)站 |
開車時(shí)間 |
到達(dá)站 |
到達(dá)時(shí)間 |
終點(diǎn)站 |
終到時(shí)間 |
G8541 | 成都東 | 07:43 | 成都東 | 07:43 | 簡(jiǎn)陽(yáng)南 | 08:02 | 沙坪壩 | 09:19 |
G8613 | 成都東 | 08:44 | 成都東 | 08:44 | 簡(jiǎn)陽(yáng)南 | 09:03 | 資中北 | 09:46 |
G8545 | 成都東 | 10:32 | 成都東 | 10:32 | 簡(jiǎn)陽(yáng)南 | 10:51 | 沙坪壩 | 12:06 |
G8555 | 成都東 | 15:26 | 成都東 | 15:26 | 簡(jiǎn)陽(yáng)南 | 15:45 | 沙坪壩 | 17:07 |
G2889 | 成都東 | 16:07 | 成都東 | 16:07 | 簡(jiǎn)陽(yáng)南 | 16:23 | 昆明南 | 22:41 |
G8513 | 成都東 | 16:21 | 成都東 | 16:21 | 簡(jiǎn)陽(yáng)南 | 16:40 | 重慶北 | 18:02 |
G2215 | 鄭州東 | 10:51 | 成都東 | 17:43 | 簡(jiǎn)陽(yáng)南 | 18:02 | 重慶西 | 19:23 |
G8527 | 成都東 | 19:19 | 成都東 | 19:19 | 簡(jiǎn)陽(yáng)南 | 19:38 | 重慶北 | 21:17 |
G8619 | 成都東 | 19:19 | 成都東 | 19:19 | 簡(jiǎn)陽(yáng)南 | 19:38 | 內(nèi)江北 | 20:32 |
G8595 | 成都東 | 19:51 | 成都東 | 19:51 | 簡(jiǎn)陽(yáng)南 | 20:10 | 重慶西 | 21:30 |
Copyright©2024-2024 daikuan100.com 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車站售票處信息為準(zhǔn)