車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時間 | 終點站 | 終到時間 |
G5265 | 福州 | 07:17 | 南平北 | 08:07 | 三明北 | 08:35 | 龍巖 | 10:09 |
G5265 | 福州 | 07:17 | 南平北 | 08:07 | 三明 | 08:51 | 龍巖 | 10:09 |
G5268 | 福州 | 07:17 | 南平北 | 08:07 | 三明北 | 08:35 | 龍巖 | 10:09 |
G5268 | 福州 | 07:17 | 南平北 | 08:07 | 三明 | 08:51 | 龍巖 | 10:09 |
G5261 | 福州 | 17:20 | 南平北 | 18:03 | 三明 | 18:43 | 龍巖 | 20:07 |
G5264 | 福州 | 17:20 | 南平北 | 18:03 | 三明 | 18:43 | 龍巖 | 20:07 |
車站查詢 | 車次查詢 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |