車次 |
始發(fā)站 |
始發(fā)時(shí)間 |
出發(fā)站 |
開車時(shí)間 |
到達(dá)站 |
到達(dá)時(shí)間 |
終點(diǎn)站 |
終到時(shí)間 |
G4206 | 廈門 | 10:57 | 武夷山東 | 14:55 | 進(jìn)賢南 | 16:37 | 長沙南 | 19:06 |
G4207 | 廈門 | 10:57 | 武夷山東 | 14:55 | 進(jìn)賢南 | 16:37 | 長沙南 | 19:06 |
G4207 | 廈門 | 10:57 | 武夷山北 | 15:10 | 進(jìn)賢南 | 16:37 | 長沙南 | 19:06 |
G4206 | 廈門 | 10:57 | 武夷山北 | 15:10 | 進(jìn)賢南 | 16:37 | 長沙南 | 19:06 |
G1691 | 廈門北 | 15:47 | 武夷山東 | 18:51 | 進(jìn)賢南 | 20:25 | 長沙南 | 22:25 |
G1694 | 廈門北 | 15:47 | 武夷山東 | 18:51 | 進(jìn)賢南 | 20:25 | 長沙南 | 22:25 |
G1694 | 廈門北 | 15:47 | 武夷山北 | 19:07 | 進(jìn)賢南 | 20:25 | 長沙南 | 22:25 |
G1691 | 廈門北 | 15:47 | 武夷山北 | 19:07 | 進(jìn)賢南 | 20:25 | 長沙南 | 22:25 |
Copyright©2024-2024 daikuan100.com 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車站售票處信息為準(zhǔn)