從北京開往烏蘭浩特的2189次列車時(shí)刻表
詳 細(xì) 情 況 |
車次 |
2189
|
全程用時(shí) |
|
始發(fā)站 |
北京
|
終點(diǎn)站 |
烏蘭浩特
|
發(fā)車時(shí)間 |
15:30
|
到站時(shí)間 |
10:49
|
車型 |
空調(diào)普快
|
總里程 |
1180公里
|
站次 |
車站 |
到達(dá)時(shí)間 |
開車時(shí)間 |
硬座 |
軟座 |
硬臥上/中/下 |
軟臥上/下 |
1 | 北京 | - | 15:30 | | | // | / |
2 | 通州西 | 15:51 | 15:53 | 7元 | | 53/58/61 | 77/83 |
3 | 懷柔北 | 16:50 | 17:07 | 11元 | | 57/62/65 | 88/94 |
4 | 灤平 | 19:18 | 19:20 | 27元 | | 73/78/81 | 113/119 |
5 | 隆化 | 20:36 | 20:46 | 37元 | | 83/88/91 | 128/134 |
6 | 四合永 | 21:45 | 21:47 | 45元 | | 91/96/99 | 141/147 |
7 | 紀(jì)家溝 | 22:27 | 22:32 | 48元 | | 94/99/102 | 147/153 |
8 | 赤峰 | 00:29 | 00:44 | 62元 | | 116/119/123 | 179/187 |
9 | 奈曼 | 03:07 | 03:07 | 81元 | | 148/154/159 | 233/243 |
10 | 八仙筒 | 03:43 | 03:45 | 87元 | | 160/165/171 | 252/264 |
11 | 東來(lái) | 07:19 | 07:21 | 91元 | | 167/173/179 | 263/274 |
12 | 通遼 | 07:02 | 07:12 | 99元 | | 181/187/195 | 288/302 |
13 | 寶龍山 | 07:55 | 06:07 | 102元 | | 187/193/201 | 299/312 |
14 | 太平川 | 07:14 | 07:20 | 110元 | | 201/209/216 | 322/337 |
15 | 開通 | 07:53 | 07:56 | 115元 | | 209/217/224 | 335/350 |
16 | 黑水 | 08:30 | 08:33 | 120元 | | 217/225/232 | 345/362 |
17 | 洮南 | 08:45 | 08:48 | 123元 | | 223/231/240 | 357/373 |
18 | 白城 | 09:11 | 09:31 | 123元 | | 223/231/240 | 357/373 |
19 | 平臺(tái) | 09:50 | 09:52 | 126元 | | 229/237/246 | 366/383 |
20 | 衛(wèi)東 | 10:25 | 10:27 | 132元 | | 238/247/256 | 382/399 |
21 | 烏蘭浩特 | 10:49 | - | 132元 | | 238/247/256 | 382/399 |
Copyright©2024-2024 99118.com 高清風(fēng)景火車時(shí)刻表查詢網(wǎng) All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車站售票處信息為準(zhǔn)