從西安開往長春的K126-K127次列車時(shí)刻表
火 車 時(shí) 刻 表 |
車次 |
K126-K127 |
|
車型 |
快速 |
始發(fā)站 |
西安 |
發(fā)車時(shí)間 |
22:16 |
到站時(shí)間 |
第3天06:09 |
全程時(shí)間 |
31小時(shí)53分 |
終點(diǎn)站 |
長春 |
總里程 |
2416公里 |
更新時(shí)間 |
2024年1月5日 |
站次 |
車站 |
到達(dá)時(shí)間 |
開車時(shí)間 |
運(yùn)行時(shí)間 |
里程 |
1 | 西安 | 始發(fā)站 | 22:16 | -- | -- |
2 | 渭南 | 22:54 | 22:59 | 0小時(shí)38分鐘 | 56公里 |
3 | 華山 | 23:52 | 23:56 | 1小時(shí)36分鐘 | 123公里 |
4 | 三門峽 | 第2天01:44 | 第2天01:53 | 3小時(shí)28分鐘 | 265公里 |
5 | 洛陽 | 第2天03:28 | 第2天03:30 | 5小時(shí)12分鐘 | 387公里 |
6 | 鄭州 | 第2天07:06 | 第2天07:26 | 6小時(shí)50分鐘 | 511公里 |
7 | 開封 | 第2天06:13 | 第2天06:15 | 7小時(shí)57分鐘 | 583公里 |
8 | 蘭考 | 第2天06:44 | 第2天06:46 | 8小時(shí)28分鐘 | 626公里 |
9 | 商丘 | 第2天08:18 | 第2天08:24 | 10小時(shí)2分鐘 | 714公里 |
10 | 菏澤 | 第2天09:30 | 第2天09:34 | 11小時(shí)14分鐘 | 809公里 |
11 | 鄆城 | 第2天10:07 | 第2天10:09 | 11小時(shí)51分鐘 | 865公里 |
12 | 陽谷 | 第2天10:45 | 第2天10:47 | 12小時(shí)29分鐘 | 923公里 |
13 | 聊城 | 第2天11:14 | 第2天11:21 | 12小時(shí)58分鐘 | 965公里 |
14 | 衡水 | 第2天13:07 | 第2天13:10 | 14小時(shí)48分鐘 | 1117公里 |
15 | 任丘 | 第2天14:23 | 第2天14:27 | 16小時(shí)7分鐘 | 1244公里 |
16 | 霸州 | 第2天15:03 | 第2天15:06 | 16小時(shí)47分鐘 | 1299公里 |
17 | 天津 | 第2天16:47 | 第2天16:57 | 18小時(shí)31分鐘 | 1386公里 |
18 | 唐山 | 第2天18:19 | 第2天18:22 | 20小時(shí)3分鐘 | 1509公里 |
19 | 灤縣 | 第2天19:07 | 第2天19:25 | 20小時(shí)49分鐘 | 1580公里 |
20 | 秦皇島 | 第2天20:55 | 第2天20:58 | 22小時(shí)39分鐘 | 1671公里 |
21 | 山海關(guān) | 第2天21:22 | 第2天21:28 | 23小時(shí)6分鐘 | 1687公里 |
22 | 葫蘆島 | 第2天22:50 | 第2天22:53 | 24小時(shí)34分鐘 | 1821公里 |
23 | 錦州 | 第2天23:32 | 第2天23:36 | 25小時(shí)16分鐘 | 1871公里 |
24 | 沈陽 | 第3天02:11 | 第3天02:23 | 27小時(shí)55分鐘 | 2113公里 |
25 | 四平 | 第3天07:48 | 第3天07:50 | 30小時(shí)32分鐘 | 2301公里 |
26 | 公主嶺 | 第3天07:23 | 第3天07:25 | 31小時(shí)7分鐘 | 2354公里 |
27 | 長春 | 第3天06:09 | 終點(diǎn)站 | 31小時(shí)53分鐘 | 2416公里 |
Copyright©2024 daikuan100.com 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車站售票處信息為準(zhǔn)