從成都開往齊齊哈爾的K546-K547次列車時刻表
火 車 時 刻 表 |
車次 |
K546-K547 |
|
車型 |
快速 |
始發(fā)站 |
成都 |
發(fā)車時間 |
07:39 |
到站時間 |
第3天12:51 |
全程時間 |
53小時12分 |
終點站 |
齊齊哈爾 |
總里程 |
3754公里 |
更新時間 |
2024年1月5日 |
站次 |
車站 |
到達時間 |
開車時間 |
運行時間 |
里程 |
1 | 成都 | 始發(fā)站 | 07:39 | -- | -- |
2 | 綿陽 | 09:14 | 09:20 | 1小時35分鐘 | 115公里 |
3 | 江油 | 10:01 | 10:15 | 2小時22分鐘 | 157公里 |
4 | 廣元 | 12:50 | 13:12 | 5小時11分鐘 | 319公里 |
5 | 陽平關(guān) | 14:37 | 14:59 | 6小時58分鐘 | 398公里 |
6 | 略陽 | 16:13 | 16:32 | 8小時34分鐘 | 454公里 |
7 | 鳳州 | 18:41 | 19:10 | 11小時2分鐘 | 578公里 |
8 | 寶雞 | 21:12 | 21:28 | 13小時33分鐘 | 669公里 |
9 | 咸陽 | 22:58 | 23:03 | 15小時19分鐘 | 819公里 |
10 | 西安 | 23:27 | 23:47 | 15小時48分鐘 | 842公里 |
11 | 延安 | 第2天02:58 | 第2天03:03 | 19小時19分鐘 | 1168公里 |
12 | 綏德 | 第2天07:20 | 第2天07:50 | 21小時41分鐘 | 1335公里 |
13 | 呂梁 | 第2天07:07 | 第2天07:22 | 23小時28分鐘 | 1424公里 |
14 | 汾陽 | 第2天08:13 | 第2天08:17 | 24小時34分鐘 | 1506公里 |
15 | 文水 | 第2天08:31 | 第2天08:35 | 24小時52分鐘 | 1523公里 |
16 | 交城 | 第2天08:47 | 第2天08:50 | 25小時8分鐘 | 1537公里 |
17 | 太原 | 第2天09:42 | 第2天09:51 | 26小時3分鐘 | 1607公里 |
18 | 陽泉北 | 第2天10:49 | 第2天10:51 | 27小時10分鐘 | 1726公里 |
19 | 石家莊北 | 第2天11:56 | 第2天12:13 | 28小時17分鐘 | 1830公里 |
20 | 辛集 | 第2天13:07 | 第2天13:07 | 29小時25分鐘 | 1915公里 |
21 | 深州 | 第2天14:07 | 第2天14:07 | 30小時26分鐘 | 1997公里 |
22 | 任丘 | 第2天14:58 | 第2天15:01 | 31小時19分鐘 | 2089公里 |
23 | 霸州 | 第2天15:37 | 第2天15:39 | 31小時58分鐘 | 2144公里 |
24 | 天津 | 第2天17:03 | 第2天17:40 | 33小時24分鐘 | 2231公里 |
25 | 唐山 | 第2天19:02 | 第2天19:20 | 35小時23分鐘 | 2354公里 |
26 | 秦皇島 | 第2天21:03 | 第2天21:16 | 37小時24分鐘 | 2516公里 |
27 | 山海關(guān) | 第2天21:41 | 第2天21:47 | 38小時2分鐘 | 2532公里 |
28 | 沈陽北 | 第3天01:52 | 第3天02:00 | 42小時13分鐘 | 2920公里 |
29 | 長春 | 第3天07:42 | 第3天07:54 | 46小時3分鐘 | 3220公里 |
30 | 德惠 | 第3天06:41 | 第3天06:44 | 47小時2分鐘 | 3301公里 |
31 | 陶賴昭 | 第3天07:11 | 第3天07:25 | 47小時32分鐘 | 3343公里 |
32 | 扶余 | 第3天07:43 | 第3天07:45 | 48小時4分鐘 | 3364公里 |
33 | 雙城堡 | 第3天08:21 | 第3天08:23 | 48小時42分鐘 | 3415公里 |
34 | 哈爾濱 | 第3天09:02 | 第3天09:26 | 49小時23分鐘 | 3466公里 |
35 | 肇東 | 第3天10:08 | 第3天10:11 | 50小時29分鐘 | 3529公里 |
36 | 大慶西 | 第3天11:18 | 第3天11:22 | 51小時39分鐘 | 3636公里 |
37 | 泰康 | 第3天11:54 | 第3天11:56 | 52小時15分鐘 | 3678公里 |
38 | 齊齊哈爾 | 第3天12:51 | 終點站 | 53小時12分鐘 | 3754公里 |
Copyright©2024 daikuan100.com 高清風景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動,以火車站售票處信息為準