![]() |
百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
火 車(chē) 時(shí) 刻 表 |
車(chē)次 | K60-K61 | |
車(chē)型 | 快速 | ||
始發(fā)站 | 西安 | ||
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 21:33 | ||
到站時(shí)間 | 第2天16:54 | ||
全程時(shí)間 | 19小時(shí)21分 | ||
終點(diǎn)站 | 揚(yáng)州 | ||
總里程 | 1335公里 | ||
更新時(shí)間 | 2024年1月5日 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 |
1 | 西安 | 始發(fā)站 | 21:33 | -- | -- |
2 | 渭南 | 22:11 | 22:14 | 0小時(shí)38分鐘 | 56公里 |
3 | 華山 | 23:07 | 23:09 | 1小時(shí)34分鐘 | 123公里 |
4 | 靈寶 | 第2天00:27 | 第2天00:35 | 2小時(shí)54分鐘 | 212公里 |
5 | 三門(mén)峽 | 第2天01:17 | 第2天01:20 | 3小時(shí)44分鐘 | 265公里 |
6 | 洛陽(yáng) | 第2天03:01 | 第2天03:07 | 5小時(shí)28分鐘 | 387公里 |
7 | 鄭州 | 第2天07:47 | 第2天07:12 | 7小時(shí)14分鐘 | 511公里 |
8 | 開(kāi)封 | 第2天07:59 | 第2天06:02 | 8小時(shí)26分鐘 | 583公里 |
9 | 民權(quán) | 第2天06:49 | 第2天06:52 | 9小時(shí)16分鐘 | 662公里 |
10 | 商丘 | 第2天07:31 | 第2天07:34 | 9小時(shí)58分鐘 | 714公里 |
11 | 亳州 | 第2天08:40 | 第2天08:43 | 11小時(shí)7分鐘 | 788公里 |
12 | 阜陽(yáng) | 第2天09:53 | 第2天10:08 | 12小時(shí)20分鐘 | 892公里 |
13 | 合肥 | 第2天12:42 | 第2天12:54 | 15小時(shí)9分鐘 | 1113公里 |
14 | 揚(yáng)州 | 第2天16:54 | 終點(diǎn)站 | 19小時(shí)21分鐘 | 1335公里 |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |