![]() |
百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
詳 細(xì) 情 況 |
車(chē)次 | K9109-K9112 |
全程用時(shí) | |
始發(fā)站 | 廣州東 |
終點(diǎn)站 | 汕頭 |
|
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 08:35 |
到站時(shí)間 | 16:58 |
|
車(chē)型 | 空調(diào)快速 |
總里程 | 597公里 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 硬座 | 軟座 | 硬臥上/中/下 | 軟臥上/下 |
1 | 廣州東 | - | 08:35 | // | / | ||
2 | 東莞東 | 09:31 | 09:45 | 30元 | 56/62/59 | 82/85 | |
3 | 惠州 | 10:25 | 10:29 | 40元 | 70/76/76 | 103/107 | |
4 | 河源 | 11:24 | 11:26 | 52元 | 90/96/96 | 131/138 | |
5 | 龍川 | 12:21 | 12:29 | 62元 | 108/114/115 | 161/168 | |
6 | 華城 | 13:09 | 13:11 | 73元 | 123/130/133 | 186/193 | |
7 | 興寧 | 13:25 | 13:28 | 73元 | 123/130/133 | 186/193 | |
8 | 梅州 | 14:16 | 14:31 | 78元 | 132/139/142 | 200/209 | |
9 | 豐順 | 15:40 | 15:42 | 85元 | 146/153/155 | 219/229 | |
10 | 揭陽(yáng) | 16:07 | 16:06 | 85元 | 146/153/155 | 219/229 | |
11 | 潮州 | 16:25 | 16:28 | 92元 | 157/164/168 | 237/247 | |
12 | 汕頭 | 16:58 | - | 92元 | 157/164/168 | 237/247 |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |