![]() |
百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
火 車(chē) 時(shí) 刻 表 |
車(chē)次 | T161-T160 | |
車(chē)型 | 特快 | ||
始發(fā)站 | 廣州東 | ||
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 15:25 | ||
到站時(shí)間 | 第2天20:08 | ||
全程時(shí)間 | 28小時(shí)43分 | ||
終點(diǎn)站 | 青島 | ||
總里程 | 2477公里 | ||
更新時(shí)間 | 2024年9月9日 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 |
1 | 廣州東 | 始發(fā)站 | 15:25 | -- | -- |
2 | 東莞東 | 16:15 | 16:19 | 0小時(shí)50分鐘 | 86公里 |
3 | 惠州 | 16:58 | 17:02 | 1小時(shí)33分鐘 | 140公里 |
4 | 龍川 | 18:50 | 18:56 | 3小時(shí)25分鐘 | 295公里 |
5 | 贛州 | 21:34 | 21:38 | 6小時(shí)9分鐘 | 536公里 |
6 | 吉安 | 23:36 | 23:41 | 8小時(shí)11分鐘 | 722公里 |
7 | 南昌 | 第2天01:56 | 第2天02:12 | 10小時(shí)31分鐘 | 948公里 |
8 | 麻城 | 第2天07:41 | 第2天07:44 | 14小時(shí)16分鐘 | 1306公里 |
9 | 潢川 | 第2天06:55 | 第2天06:57 | 15小時(shí)30分鐘 | 1426公里 |
10 | 阜陽(yáng) | 第2天08:02 | 第2天08:20 | 16小時(shí)37分鐘 | 1542公里 |
11 | 渦陽(yáng) | 第2天09:12 | 第2天09:17 | 17小時(shí)47分鐘 | 1618公里 |
12 | 淮北 | 第2天10:20 | 第2天10:25 | 18小時(shí)55分鐘 | 1703公里 |
13 | 徐州 | 第2天11:22 | 第2天11:47 | 19小時(shí)57分鐘 | 1765公里 |
14 | 棗莊西 | 第2天12:37 | 第2天12:39 | 21小時(shí)12分鐘 | 1833公里 |
15 | 鄒城 | 第2天13:20 | 第2天13:22 | 21小時(shí)55分鐘 | 1907公里 |
16 | 兗州 | 第2天13:35 | 第2天13:38 | 22小時(shí)10分鐘 | 1928公里 |
17 | 泰山 | 第2天14:30 | 第2天14:33 | 23小時(shí)5分鐘 | 2024公里 |
18 | 濟(jì)南 | 第2天15:28 | 第2天15:43 | 24小時(shí)3分鐘 | 2084公里 |
19 | 淄博 | 第2天16:43 | 第2天16:46 | 25小時(shí)18分鐘 | 2194公里 |
20 | 濰坊 | 第2天17:34 | 第2天17:37 | 26小時(shí)9分鐘 | 2294公里 |
21 | 青島 | 第2天20:08 | 終點(diǎn)站 | 28小時(shí)43分鐘 | 2477公里 |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |