從烏魯木齊南開(kāi)往漢口的T194-T191次列車(chē)時(shí)刻表
火 車(chē) 時(shí) 刻 表 |
車(chē)次 |
T194-T191 |
|
車(chē)型 |
特快 |
始發(fā)站 |
烏魯木齊南 |
發(fā)車(chē)時(shí)間 |
18:47 |
到站時(shí)間 |
第3天11:23 |
全程時(shí)間 |
40小時(shí)36分 |
終點(diǎn)站 |
漢口 |
總里程 |
3647公里 |
更新時(shí)間 |
2024年1月5日 |
站次 |
車(chē)站 |
到達(dá)時(shí)間 |
開(kāi)車(chē)時(shí)間 |
運(yùn)行時(shí)間 |
里程 |
1 | 烏魯木齊南 | 始發(fā)站 | 18:47 | -- | -- |
2 | 吐魯番 | 20:16 | 20:22 | 1小時(shí)29分鐘 | 145公里 |
3 | 鄯善 | 21:41 | 21:47 | 2小時(shí)54分鐘 | 293公里 |
4 | 哈密 | 第2天00:23 | 第2天00:43 | 5小時(shí)36分鐘 | 556公里 |
5 | 柳園 | 第2天03:37 | 第2天03:45 | 8小時(shí)50分鐘 | 877公里 |
6 | 嘉峪關(guān) | 第2天06:36 | 第2天06:51 | 11小時(shí)49分鐘 | 1174公里 |
7 | 清水 | 第2天07:40 | 第2天07:44 | 12小時(shí)53分鐘 | 1260公里 |
8 | 張掖 | 第2天09:00 | 第2天09:06 | 14小時(shí)13分鐘 | 1397公里 |
9 | 金昌 | 第2天10:43 | 第2天10:47 | 15小時(shí)56分鐘 | 1567公里 |
10 | 武威 | 第2天11:32 | 第2天11:38 | 16小時(shí)45分鐘 | 1641公里 |
11 | 蘭州 | 第2天14:40 | 第2天14:57 | 19小時(shí)53分鐘 | 1944公里 |
12 | 天水 | 第2天19:06 | 第2天19:16 | 24小時(shí)19分鐘 | 2292公里 |
13 | 寶雞 | 第2天21:48 | 第2天21:56 | 27小時(shí)1分鐘 | 2447公里 |
14 | 西安 | 第2天23:33 | 第2天23:53 | 28小時(shí)46分鐘 | 2620公里 |
15 | 三門(mén)峽 | 第3天03:01 | 第3天03:03 | 32小時(shí)14分鐘 | 2885公里 |
16 | 洛陽(yáng) | 第3天07:31 | 第3天07:33 | 33小時(shí)44分鐘 | 3007公里 |
17 | 鄭州 | 第3天07:54 | 第3天06:02 | 35小時(shí)7分鐘 | 3131公里 |
18 | 許昌 | 第3天06:48 | 第3天06:50 | 36小時(shí)1分鐘 | 3217公里 |
19 | 漯河 | 第3天07:25 | 第3天07:28 | 36小時(shí)38分鐘 | 3271公里 |
20 | 駐馬店 | 第3天08:07 | 第3天08:06 | 37小時(shí)17分鐘 | 3337公里 |
21 | 信陽(yáng) | 第3天09:01 | 第3天09:07 | 38小時(shí)14分鐘 | 3433公里 |
22 | 孝感 | 第3天10:36 | 第3天10:38 | 39小時(shí)49分鐘 | 3577公里 |
23 | 漢口 | 第3天11:23 | 終點(diǎn)站 | 40小時(shí)36分鐘 | 3647公里 |
Copyright©2024 daikuan100.com 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車(chē)站售票處信息為準(zhǔn)