車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時間 | 終點站 | 終到時間 |
K1312 | 東莞東 | 17:55 | 甘谷 | 07:53 | 樂都 | 10:49 | 西寧 | 12:34 |
K1309 | 東莞東 | 17:55 | 甘谷 | 07:53 | 樂都 | 10:49 | 西寧 | 12:34 |
Z151 | 北京西 | 16:03 | 甘谷 | 08:01 | 樂都 | 13:30 | 西寧 | 14:23 |
K376 | 上海 | 08:57 | 甘谷 | 10:09 | 樂都 | 15:43 | 西寧 | 16:50 |
K377 | 上海 | 08:57 | 甘谷 | 10:09 | 樂都 | 15:43 | 西寧 | 16:50 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達(dá)站: |