車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
K1186 | 九江 | 16:57 | 九江 | 16:57 | 橫峰 | 22:03 | 上海南 | 07:06 |
K1187 | 九江 | 16:57 | 九江 | 16:57 | 橫峰 | 22:03 | 上海南 | 07:06 |
K1669 | 九江 | 18:41 | 九江 | 18:41 | 橫峰 | 23:25 | 溫州 | 07:48 |
K1672 | 九江 | 18:41 | 九江 | 18:41 | 橫峰 | 23:25 | 溫州 | 07:48 |
車站查詢 | 車次查詢 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |