車次 |
始發(fā)站 |
始發(fā)時(shí)間 |
出發(fā)站 |
開(kāi)車時(shí)間 |
到達(dá)站 |
到達(dá)時(shí)間 |
終點(diǎn)站 |
終到時(shí)間 |
G1669 | 徐州東 | 06:58 | 無(wú)為 | 09:26 | 南平北 | 12:26 | 廈門北 | 14:57 |
G1601 | 合肥南 | 09:25 | 無(wú)為 | 10:03 | 南平北 | 13:21 | 深圳北 | 19:30 |
G241 | 青島 | 07:39 | 無(wú)為 | 15:07 | 南平北 | 18:07 | 廈門 | 21:06 |
G244 | 青島 | 07:39 | 無(wú)為 | 15:07 | 南平北 | 18:07 | 廈門 | 21:06 |
G301 | 北京南 | 10:30 | 無(wú)為 | 16:02 | 南平北 | 19:13 | 福州南 | 20:14 |
G1901 | 蘭州西 | 07:30 | 無(wú)為 | 17:42 | 南平北 | 21:10 | 福州 | 21:50 |
G1907 | 蘭州西 | 07:30 | 無(wú)為 | 17:42 | 南平北 | 21:10 | 福州 | 21:50 |
G303 | 北京南 | 12:30 | 無(wú)為 | 17:54 | 南平北 | 21:07 | 福州 | 21:44 |
Copyright©2024-2024 daikuan100.com 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車站售票處信息為準(zhǔn)