車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
G472 | 煙臺 | 06:43 | 煙臺 | 06:43 | 萊陽 | 07:27 | 北京南 | 12:38 |
D1626 | 煙臺 | 07:00 | 煙臺 | 07:00 | 萊陽 | 07:54 | 石家莊 | 13:52 |
G2087 | 煙臺 | 07:25 | 煙臺 | 07:25 | 萊陽 | 08:25 | 成都東 | 21:57 |
G2090 | 煙臺 | 07:25 | 煙臺 | 07:25 | 萊陽 | 08:25 | 成都東 | 21:57 |
C6552 | 榮成 | 06:40 | 煙臺南 | 07:42 | 萊陽 | 08:15 | 青島北 | 09:09 |
C6554 | 煙臺 | 08:00 | 煙臺 | 08:00 | 萊陽 | 08:56 | 青島北 | 09:50 |
D6072 | 榮成 | 07:13 | 煙臺南 | 08:07 | 萊陽 | 08:37 | 濟南 | 11:34 |
5018 | 煙臺 | 08:28 | 煙臺 | 08:28 | 萊陽 | 10:19 | 曹縣 | 20:48 |
5019 | 煙臺 | 08:28 | 煙臺 | 08:28 | 萊陽 | 10:19 | 曹縣 | 20:48 |
D6032 | 龍口市 | 07:30 | 煙臺 | 09:00 | 萊陽 | 09:44 | 濟南東 | 13:30 |
D6033 | 龍口市 | 07:30 | 煙臺 | 09:00 | 萊陽 | 09:44 | 濟南東 | 13:30 |
G459 | 煙臺 | 09:10 | 煙臺 | 09:10 | 萊陽 | 09:59 | 上海虹橋 | 17:15 |
G462 | 煙臺 | 09:10 | 煙臺 | 09:10 | 萊陽 | 09:59 | 上海虹橋 | 17:15 |
K1159 | 煙臺 | 09:23 | 煙臺 | 09:23 | 萊陽 | 10:53 | 廣州 | 20:32 |
K1162 | 煙臺 | 09:23 | 煙臺 | 09:23 | 萊陽 | 10:53 | 廣州 | 20:32 |
C6556 | 威海 | 08:40 | 煙臺南 | 09:27 | 萊陽 | 10:13 | 青島北 | 11:14 |
K1181 | 煙臺 | 09:30 | 煙臺 | 09:30 | 萊陽 | 11:06 | 金華 | 12:28 |
K1184 | 煙臺 | 09:30 | 煙臺 | 09:30 | 萊陽 | 11:06 | 金華 | 12:28 |
G476 | 榮成 | 08:42 | 煙臺南 | 09:44 | 萊陽 | 10:22 | 北京南 | 15:18 |
D1616 | 威海 | 09:19 | 煙臺南 | 09:54 | 萊陽 | 10:33 | 石家莊 | 16:07 |
G1847 | 煙臺 | 10:12 | 煙臺 | 10:12 | 萊陽 | 10:56 | 長沙南 | 21:50 |
G1850 | 煙臺 | 10:12 | 煙臺 | 10:12 | 萊陽 | 10:56 | 長沙南 | 21:50 |
C6513 | 榮成 | 09:33 | 煙臺南 | 10:32 | 萊陽 | 11:12 | 青島 | 12:36 |
C6516 | 榮成 | 09:33 | 煙臺南 | 10:32 | 萊陽 | 11:12 | 青島 | 12:36 |
D6074 | 榮成 | 09:45 | 煙臺南 | 10:52 | 萊陽 | 11:25 | 濟南 | 14:20 |
D6062 | 煙臺 | 11:00 | 煙臺 | 11:00 | 萊陽 | 11:45 | 濟南東 | 15:42 |
D6063 | 煙臺 | 11:00 | 煙臺 | 11:00 | 萊陽 | 11:45 | 濟南東 | 15:42 |
G1843 | 榮成 | 10:00 | 煙臺南 | 11:02 | 萊陽 | 11:35 | 西安北 | 20:56 |
G1846 | 榮成 | 10:00 | 煙臺南 | 11:02 | 萊陽 | 11:35 | 西安北 | 20:56 |
G2651 | 威海 | 10:41 | 煙臺南 | 11:17 | 萊陽 | 11:51 | 沈陽北 | 19:55 |
G2654 | 威海 | 10:41 | 煙臺南 | 11:17 | 萊陽 | 11:51 | 沈陽北 | 19:55 |
G2081 | 威海 | 10:50 | 煙臺南 | 11:23 | 萊陽 | 11:56 | 武漢 | 21:44 |
G2084 | 威海 | 10:50 | 煙臺南 | 11:23 | 萊陽 | 11:56 | 武漢 | 21:44 |
D6074 | 煙臺 | 11:30 | 煙臺 | 11:30 | 萊陽 | 12:24 | 濟南東 | 16:30 |
D6075 | 煙臺 | 11:30 | 煙臺 | 11:30 | 萊陽 | 12:24 | 濟南東 | 16:30 |
G2078 | 威海 | 11:07 | 煙臺南 | 11:34 | 萊陽 | 12:07 | 運城北 | 20:57 |
G2079 | 威海 | 11:07 | 煙臺南 | 11:34 | 萊陽 | 12:07 | 運城北 | 20:57 |
C6560 | 榮成 | 10:52 | 煙臺南 | 12:01 | 萊陽 | 12:34 | 青島北 | 13:20 |
G2071 | 威海 | 12:01 | 煙臺南 | 12:29 | 萊陽 | 13:08 | 西安北 | 21:26 |
G2074 | 威海 | 12:01 | 煙臺南 | 12:29 | 萊陽 | 13:08 | 西安北 | 21:26 |
G6934 | 煙臺 | 12:34 | 煙臺 | 12:34 | 萊陽 | 13:18 | 濟南東 | 15:49 |
C6562 | 煙臺 | 12:50 | 煙臺 | 12:50 | 萊陽 | 13:34 | 青島北 | 14:20 |
G478 | 榮成 | 12:07 | 煙臺南 | 13:08 | 萊陽 | 13:43 | 北京南 | 19:23 |
C6564 | 煙臺南 | 13:42 | 煙臺南 | 13:42 | 萊陽 | 14:15 | 青島北 | 15:02 |
K1595 | 煙臺 | 13:53 | 煙臺 | 13:53 | 萊陽 | 15:29 | 鄭州 | 08:02 |
K1598 | 煙臺 | 13:53 | 煙臺 | 13:53 | 萊陽 | 15:29 | 鄭州 | 08:02 |
C6507 | 榮成 | 12:48 | 煙臺南 | 14:07 | 萊陽 | 14:46 | 青島 | 16:19 |
C6508 | 榮成 | 12:48 | 煙臺南 | 14:07 | 萊陽 | 14:46 | 青島 | 16:19 |
D6076 | 龍口市 | 13:15 | 煙臺西 | 14:13 | 萊陽 | 15:44 | 青島 | 16:54 |
D6073 | 龍口市 | 13:15 | 煙臺西 | 14:13 | 萊陽 | 15:44 | 青島 | 16:54 |
G455 | 榮成 | 13:15 | 煙臺南 | 14:18 | 萊陽 | 14:56 | 上海虹橋 | 22:21 |
G458 | 榮成 | 13:15 | 煙臺南 | 14:18 | 萊陽 | 14:56 | 上海虹橋 | 22:21 |
G474 | 煙臺 | 14:20 | 煙臺 | 14:20 | 萊陽 | 15:09 | 北京南 | 20:08 |
D6073 | 龍口市 | 13:15 | 煙臺 | 14:55 | 萊陽 | 15:44 | 青島 | 16:54 |
D6076 | 龍口市 | 13:15 | 煙臺 | 14:55 | 萊陽 | 15:44 | 青島 | 16:54 |
D6076 | 榮成 | 13:58 | 煙臺南 | 14:55 | 萊陽 | 15:33 | 濟南 | 18:33 |
G470 | 威海 | 14:52 | 煙臺南 | 15:21 | 萊陽 | 15:54 | 北京南 | 20:03 |
K1130 | 煙臺 | 15:32 | 煙臺 | 15:32 | 萊陽 | 17:00 | 西安 | 15:59 |
K1131 | 煙臺 | 15:32 | 煙臺 | 15:32 | 萊陽 | 17:00 | 西安 | 15:59 |
D6078 | 榮成 | 14:42 | 煙臺南 | 15:45 | 萊陽 | 16:18 | 濟南西 | 19:45 |
C6521 | 煙臺 | 15:57 | 煙臺 | 15:57 | 萊陽 | 16:53 | 青島 | 18:15 |
C6524 | 煙臺 | 15:57 | 煙臺 | 15:57 | 萊陽 | 16:53 | 青島 | 18:15 |
D1624 | 威海 | 15:46 | 煙臺南 | 16:31 | 萊陽 | 17:11 | 石家莊 | 22:55 |
K1392 | 煙臺 | 16:33 | 煙臺 | 16:33 | 萊陽 | 18:03 | 佳木斯 | 07:43 |
K1393 | 煙臺 | 16:33 | 煙臺 | 16:33 | 萊陽 | 18:03 | 佳木斯 | 07:43 |
G2073 | 威海 | 16:06 | 煙臺南 | 16:42 | 萊陽 | 17:21 | 鄭州東 | 23:02 |
G2076 | 威海 | 16:06 | 煙臺南 | 16:42 | 萊陽 | 17:21 | 鄭州東 | 23:02 |
G6985 | 榮成 | 16:10 | 煙臺南 | 17:21 | 萊陽 | 17:54 | 棗莊 | 22:00 |
G6988 | 榮成 | 16:10 | 煙臺南 | 17:21 | 萊陽 | 17:54 | 棗莊 | 22:00 |
5076 | 煙臺 | 17:30 | 煙臺 | 17:30 | 萊陽 | 18:48 | 菏澤 | 06:24 |
5077 | 煙臺 | 17:30 | 煙臺 | 17:30 | 萊陽 | 18:48 | 菏澤 | 06:24 |
C6568 | 威海 | 16:56 | 煙臺南 | 17:31 | 萊陽 | 18:10 | 青島北 | 18:51 |
K1291 | 煙臺 | 17:38 | 煙臺 | 17:38 | 萊陽 | 19:10 | 太原 | 09:50 |
K1294 | 煙臺 | 17:38 | 煙臺 | 17:38 | 萊陽 | 19:10 | 太原 | 09:50 |
G6981 | 煙臺 | 17:43 | 煙臺 | 17:43 | 萊陽 | 18:33 | 曲阜東 | 22:30 |
G6984 | 煙臺 | 17:43 | 煙臺 | 17:43 | 萊陽 | 18:33 | 曲阜東 | 22:30 |
K875 | 煙臺 | 18:03 | 煙臺 | 18:03 | 萊陽 | 19:28 | 昆明 | 20:50 |
K878 | 煙臺 | 18:03 | 煙臺 | 18:03 | 萊陽 | 19:28 | 昆明 | 20:50 |
C6572 | 威海 | 17:52 | 煙臺南 | 18:27 | 萊陽 | 19:06 | 青島北 | 19:47 |
C6509 | 榮成 | 17:50 | 煙臺南 | 18:47 | 萊陽 | 19:20 | 青島 | 20:32 |
C6512 | 榮成 | 17:50 | 煙臺南 | 18:47 | 萊陽 | 19:20 | 青島 | 20:32 |
C6582 | 威海 | 18:25 | 煙臺南 | 19:00 | 萊陽 | 19:33 | 青島北 | 20:20 |
G6936 | 威海 | 19:15 | 煙臺南 | 19:45 | 萊陽 | 20:18 | 濟南東 | 22:24 |
C6576 | 榮成 | 19:30 | 煙臺南 | 20:27 | 萊陽 | 21:00 | 青島北 | 21:42 |
C6578 | 煙臺 | 20:32 | 煙臺 | 20:32 | 萊陽 | 21:16 | 青島北 | 22:03 |
K5507 | 煙臺 | 22:20 | 煙臺 | 22:20 | 萊陽 | 00:48 | 菏澤 | 09:46 |
K5508 | 煙臺 | 22:20 | 煙臺 | 22:20 | 萊陽 | 00:48 | 菏澤 | 09:46 |
K286 | 煙臺 | 22:33 | 煙臺 | 22:33 | 萊陽 | 00:07 | 北京 | 13:26 |
K761 | 煙臺 | 22:48 | 煙臺 | 22:48 | 萊陽 | 00:14 | 徐州 | 10:36 |
K764 | 煙臺 | 22:48 | 煙臺 | 22:48 | 萊陽 | 00:14 | 徐州 | 10:36 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |