廣州番禺到斗門(mén)汽車(chē)站汽車(chē)時(shí)刻表
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 到達(dá)站 | 車(chē)型/耗時(shí) | 票價(jià) |
09:55 | 廣州南站客運(yùn)站 | 斗門(mén)汽車(chē)站 | 大型座席高級(jí)約1.5小時(shí) | ¥ 57.00 |
10:50 | 廣州南站客運(yùn)站 | 斗門(mén)汽車(chē)站 | 大型座席高級(jí)約1.5小時(shí) | ¥ 57.00 |
12:30 | 廣州南站客運(yùn)站 | 斗門(mén)汽車(chē)站 | 大型座席高級(jí)約1.5小時(shí) | ¥ 57.00 |
12:45 | 廣州南站客運(yùn)站 | 斗門(mén)汽車(chē)站 | 大型座席高級(jí)約1.5小時(shí) | ¥ 57.00 |
13:25 | 廣州南站客運(yùn)站 | 斗門(mén)汽車(chē)站 | 大型座席高級(jí)約1.5小時(shí) | ¥ 57.00 |
14:00 | 廣州南站客運(yùn)站 | 斗門(mén)汽車(chē)站 | 大型座席高級(jí)約1.5小時(shí) | ¥ 57.00 |
14:25 | 廣州南站客運(yùn)站 | 斗門(mén)汽車(chē)站 | 大型座席高級(jí)約1.5小時(shí) | ¥ 57.00 |
14:55 | 廣州南站客運(yùn)站 | 斗門(mén)汽車(chē)站 | 大型座席高級(jí)約1.5小時(shí) | ¥ 57.00 |
15:25 | 廣州南站客運(yùn)站 | 斗門(mén)汽車(chē)站 | 大型座席高級(jí)約1.5小時(shí) | ¥ 57.00 |
15:55 | 廣州南站客運(yùn)站 | 斗門(mén)汽車(chē)站 | 大型座席高級(jí)約1.5小時(shí) | ¥ 57.00 |
16:35 | 廣州南站客運(yùn)站 | 斗門(mén)汽車(chē)站 | 大型座席高級(jí)約1.5小時(shí) | ¥ 57.00 |
17:07 | 廣州南站客運(yùn)站 | 斗門(mén)汽車(chē)站 | 大型座席高級(jí)約1.5小時(shí) | ¥ 57.00 |
18:07 | 廣州南站客運(yùn)站 | 斗門(mén)汽車(chē)站 | 大型座席高級(jí)約1.5小時(shí) | ¥ 57.00 |
18:25 | 廣州南站客運(yùn)站 | 斗門(mén)汽車(chē)站 | 大型座席高級(jí)約1.5小時(shí) | ¥ 57.00 |
18:55 | 廣州南站客運(yùn)站 | 斗門(mén)汽車(chē)站 | 大型座席高級(jí)約1.5小時(shí) | ¥ 57.00 |
20:25 | 廣州南站客運(yùn)站 | 斗門(mén)汽車(chē)站 | 大型座席高級(jí)約1.5小時(shí) | ¥ 57.00 |
Copyright©2024 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以汽車(chē)站售票處信息為準(zhǔn)