 |
|
發(fā)車時間 | 出發(fā)站 | 到達(dá)站 | 車型/耗時 | 票價 |
07:30 | 合肥市客運總站 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 大型/坐席 | ¥ 25 |
07:45 | 合肥汽車站 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 大型/坐席 | ¥ 25 |
06:00 | 合肥市客運總站 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 大型/坐席 | ¥ 25 |
06:00 | 合肥汽車客運南站 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 大型/坐席 | ¥ 25 |
06:15 | 合肥汽車站 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 大型/坐席 | ¥ 25 |
06:30 | 合肥市客運總站 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 大型/坐席 | ¥ 25 |
06:45 | 合肥汽車站 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 大型/坐席 | ¥ 25 |
06:50 | 合肥汽車客運南站 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 大型/坐席 | ¥ 25 |
07:00 | 合肥市客運總站 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 大型/坐席 | ¥ 25 |
07:15 | 合肥汽車站 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 大型/坐席 | ¥ 25 |
07:20 | 合肥汽車客運南站 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 大型/坐席 | ¥ 25 |
07:20 | 合肥市省客汽車站 | 新沂 | 中型/坐席 | ¥ 110 |
07:30 | 合肥市客運總站 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 中型/坐席 | ¥ 25 |
07:45 | 合肥汽車站 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 中型/坐席 | ¥ 25 |
07:50 | 合肥汽車客運南站 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 大型/坐席 | ¥ 25 |
08:00 | 合肥市客運總站 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 中型/坐席 | ¥ 25 |
08:15 | 合肥汽車站 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 中型/坐席 | ¥ 25 |
08:20 | 合肥汽車客運南站 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 大型/坐席 | ¥ 25 |
08:30 | 合肥市客運總站 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 大型/坐席 | ¥ 25 |
08:45 | 合肥汽車站 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 大型/坐席 | ¥ 25 |
08:50 | 合肥汽車客運南站 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 大型/坐席 | ¥ 25 |
09:00 | 合肥市客運總站 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 大型/坐席 | ¥ 25 |
09:10 | 合肥汽車客運南站 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 大型/坐席 | ¥ 25 |
09:15 | 合肥汽車站 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 大型/坐席 | ¥ 25 |
09:30 | 合肥汽車客運南站 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 大型/坐席 | ¥ 25 |
09:30 | 合肥市客運總站 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 大型/坐席 | ¥ 25 |
09:40 | 合肥汽車站 | 新鄉(xiāng)汽車總站 | 大型/坐席 | ¥ 176 |
09:45 | 合肥汽車站 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 大型/坐席 | ¥ 25 |
09:50 | 合肥汽車客運南站 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 大型/坐席 | ¥ 25 |
10:00 | 合肥市客運總站 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 大型/坐席 | ¥ 25 |
Copyright©2024-2024 daikuan100.com 高清風(fēng)景 All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,請以汽車站售票處信息為準(zhǔn)